微型储能逆变器/移动储能
光伏侧PV输入电压12V-60VdcPV输入电流15A MaxPV最大输入功率800W MaxPV过压保护753Vdc,当PV到603Vdc时恢复跟踪效
光伏侧 | |
PV输入电压 | 12V-60Vdc |
PV输入电流 | 15A Max |
PV最大输入功率 | 800W Max |
PV过压保护 | 75±3Vdc,当PV到60±3Vdc时恢复 |
跟踪效率 | 99.90% |
MPPT转换效率 | 96% Max |
直流侧 | |
额定输入电压 | 48Vdc |
输入电压范围 | 37.5Vdc~54Vdc |
涓流充电电压范围 | 30Vdc~36.5Vdc |
涓流充电电流 | 5A±1A,允许打嗝(对电流无要求) |
浮充电压 | 54.5Vdc,54.5±0.2Vdc(可设置) |
欠压保护 | 36Vdc,36±0.5Vdc(可设置) |
过压保护 | 55.5Vdc,55.5±0.5Vdc |
交流侧 | |
额定输出电压 | 230Vac |
输出电压范围 | 218Vac~242Vac |
输出电压频率 | 50Hz,自适应电网进行调节。频率范围:50±0.5Hz |
输出波形 | 纯正弦波 |
额定输出功率-并网 | 800W |
额定输出功率-离网 | 2000W,3000W Peak |
输出电压谐波 | 3%,阻性负载 |
输出电流谐波 | <5% |
转换效率 | 93%@230Vac,37Vdc~54Vdc,50%~100%的阻性负载平均效率 |
电池包 | |
电池额定能量 | 2400Wh |
有效输出容量25℃ | 1980Wh@AC Output 2000W(离网) ,即额定容量C |
有效输出容量-20℃ | 大于60%*C |
有效输出容量55℃ | 大于95%*C |
静态消耗电流 | 平均小于200uA,最大不超过400uA |